号码租用价格
所有方向的公开价格。以美元计价,从余额扣款。
各国价格
| 国家 | 1 天 | 1 周 | 1 个月 |
|---|---|---|---|
|
瑞典
现有 5 个
|
$6.00 | $15.00 | $30.00 |
|
波兰
现有 3 个
|
$6.00 | $15.00 | $25.00 |
|
奥地利
现有 3 个
|
$10.00 | $20.00 | $35.00 |
|
法国
现有 3 个
|
$10.00 | $25.00 | $35.00 |
|
意大利
现有 2 个
|
— | $35.00 | $50.00 |
|
比利时
现有 2 个
|
— | $40.00 | $55.00 |
|
荷兰
现有 1 个
|
$6.00 | $15.00 | $25.00 |
| 爱沙尼亚 | $4.00 | $10.00 | $20.00 |
| 葡萄牙 | $4.00 | $11.00 | $25.00 |
| 斯洛文尼亚 | $4.00 | $12.00 | $25.00 |
| 克罗地亚 | $5.00 | $12.00 | $25.00 |
| 捷克 | $5.00 | $12.00 | $25.00 |
| 希腊 | $5.00 | $11.00 | $25.00 |
| 乌克兰 | $5.00 | $15.00 | $25.00 |
| 摩尔多瓦 | $5.00 | $12.00 | $25.00 |
| 塞浦路斯 | $8.00 | $20.00 | $35.00 |
| 英国 | — | $14.00 | $25.00 |
| 丹麦 | $10.00 | $20.00 | $30.00 |
| 德国 | $10.00 | $20.00 | $35.00 |
| 匈牙利 | $10.00 | $20.00 | $25.00 |
| 拉脱维亚 | $10.00 | $20.00 | $35.00 |
| 立陶宛 | $10.00 | $20.00 | $35.00 |
| 罗马尼亚 | $10.00 | $20.00 | $35.00 |
| 哈萨克斯坦 | $10.00 | $25.00 | $35.00 |
| 保加利亚 | $15.00 | $30.00 | $50.00 |
| 爱尔兰 | $15.00 | $25.00 | $35.00 |
| 西班牙 | $15.00 | $30.00 | $45.00 |
| 芬兰 | — | $20.00 | $35.00 |
| 斯洛伐克 | $24.00 | $60.00 | $70.00 |
| 卢森堡 | — | — | $100.00 |
| 马耳他 | — | — | $100.00 |
| 美国 | — | — | $100.00 |
| 加拿大 | — | — | $100.00 |
价格包含什么
价格为整个租期内基于真实 SIM 卡的实体号码租金,无月租、无隐藏费用。 接收短信不单独计费:租期内收到多少条短信,价格都不变。
号码在整个租期内为您独占保留,不会分配给他人。短信实时显示在个人中心, 仅在租期内可查看——请提前保存所需验证码或及时续租。